Laatst bijgewerkt op 2023-02-20 om 23:33:04

Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Geraadpleegd op 20-02-2023.
Geldend van 23-12-2022 t/m heden
Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 2003, nr. MJZ2003071600, Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing en samenvoeging van ministeriële regelingen als gevolg van de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 10, tweede lid, 27, tweede lid, 42, derde lid, en 47, eerste en tweede lid, onder c, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en artikel 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte;

Besluit:

§ 1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.   bestuur: bestuur van de huurcommissie als bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

b.   minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

c.   openbaar register: openbaar register als bedoeld in artikel 3i van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

d.   toetsingsinkomen: toetsingsinkomen als bedoeld in artikel 8 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, waarvan bij het geven van de beschikking is uitgegaan;

e.   voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters en zittingsleden: voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters en zittingsleden als bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

f.   vrijstelling: vrijstelling van de aan de Staat verschuldigde vergoeding als bedoeld in de artikelen 7, achtste lid, en 7a, derde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

 

§ 2. Maximale huurprijsgrenzen

Artikel 2

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 de bedragen, genoemd in bijlage I.

Artikel 3

De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 de bedragen, genoemd in bijlage II.

Artikel 4

De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 de bedragen, genoemd in bijlage III.

Artikel 5

De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 de bedragen, genoemd in bijlage IV.

§ 3. Maximale huurverhogingspercentages

Artikel 6

De huurcommissie beoordeelt de redelijkheid van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s.

§ 4. Bezoldiging en vergoedingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, zittingsvoorzitters, zittingsleden en leden van de Raad van Advies

Artikel 7

1.   De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters genieten een bezoldiging overeenkomstig een van de salarisschalen van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

2.   Het salaris wordt naar rato van de arbeidsduur bepaald.

3.   De salarisschaal welke voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters geldt, wordt door de minister bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie aan de hand van het door of in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde normeringsstelsel, bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

4.   De artikelen 6, eerste en tweede lid, 7, eerste tot en met zesde lid, en 8, eerste tot en met derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat onder ‘bevoegd gezag’ wordt verstaan:

a.   de minister, voor zover het de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter betreft, en

b.   de voorzitter, voor zover het de zittingsvoorzitters betreft.

 

5.   Artikel 102 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een zittingsvoorzitter.

6.   Indien het overlijden van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een zittingsvoorzitter het gevolg is van een dienstongeval of beroepsziekte, is artikel 102b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7a

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 7b

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 7c

Indien de plaatsvervangend voorzitter de functie van voorzitter waarneemt, kan hem een waarnemingstoelage worden toegekend overeenkomstig artikel 14 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7d

Op het ambtsjubileum van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters is artikel 79, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenregelement van overeenkomstige toepassing

Artikel 7e

1.   Op eenmalige of periodieke toeslagen van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters is artikel 22a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 van overeenkomstige toepassing.

2.   De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op het Individueel Keuzebudget en op de mogelijkheid om betaald meer uren te werken overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in hoofdstuk 9 van de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Artikel 7f

1.   De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van dienstreizen overeenkomstig het Reisbesluit binnenland, het Reisbesluit buitenland en de Reisregeling binnenland.

2.   De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben recht op een vergoeding van verplaatsingskosten overeenkomstig hoofdstuk IV van het Verplaatsingskostenbesluit 1989.

3.   De voorzitter heeft recht op een vergoeding van representatiekosten overeenkomstig artikel 68a, derde lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. De plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitters hebben recht op een vergoeding van representatiekosten overeenkomstig artikel 68a, derde lid, onderdeel c, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 8

1.   De zittingsleden genieten een vergoeding ten bedrage van € 200 per zitting van de zittingscommissie, bedoeld in artikel 21 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en per vergadering van de huurcommissie. Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

2.   De zittingsleden genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van dienstreizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland.

Artikel 8a

1.   De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het geven van adviezen uit hoofde van hun functie als bedoeld in dat artikel ten bedrage van € 400 per maand. Het lid van de Raad dat tevens telkenmale die vergaderingen voorzit, geniet een vergoeding van € 520 per maand. De bedragen van de vergoeding worden jaarlijks per 1 april gewijzigd met het onmiddellijk daaraan voorafgaande in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage, waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn gewijzigd.

2.   De leden van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 3g van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van reizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig hetgeen is overeengekomen over binnenlandse dienstreizen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

§ 5. Openbaar register

Artikel 9

1.   Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter.

2.   De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.

§ 6. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Artikel 10

1.   De groep, bedoeld in artikel 7:252a, zesde lid, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek, bestaat uit huishoudens waarbij:

a.   de huurder of een ander lid van dat huishouden op grond van artikel 2.1 van het Besluit zorgverzekering voor een periode van ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging als bedoeld in artikel 2.10 van dat besluit ontvangt;

b.   aan de huurder of een ander lid van dat huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers is verstrekt als bedoeld in artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en waarbij die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden;

c.   de huurder of een ander lid van dat huishouden in het bezit is van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg voor verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van die wet of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als bedoeld in artikel 10.1.4 van die wet;

d.   aan de huurder of aan een ander lid van dat huishouden een beschikking is verstrekt ten behoeve van voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorzieningen gehandicapten of artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 6, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of ten behoeve van een woningaanpassing als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,
of

e.   de huurder of een ander lid van dat huishouden met een verklaring van de huisarts kan aantonen dat hij blind is.

 

2.   Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014.

§ 7. Leges

Artikel 11

1.   Een verzoek om vrijstelling wordt uiterlijk binnen vier weken na de datum van verzending van het bericht, bedoeld in artikel 7, vierde of zevende lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte of uiterlijk binnen vier weken na de datum waarop een verzoek als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op het overleg huurders verhuurder bij de huurcommissie is ingediend, op een daartoe door het bestuur beschikbaar gesteld formulier ingediend bij de voorzitter.

2.   Een verzoek om vrijstelling gaat vergezeld van:

a.   de ten gunste van de verzoeker krachtens artikel 14, eerste lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen laatstelijk doch niet eerder dan achttien maanden voor de indiening van het verzoek om vrijstelling gegeven beschikking tot toekenning van een huurtoeslag als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet op de huurtoeslag waaruit blijkt dat het toetsingsinkomen niet hoger is dan het bedrag dat voor de verzoeker ten tijde van het geven van die beschikking als het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17 van die wet, gold, of

b.   een ten gunste van de verzoeker niet eerder dan zes maanden voor de indiening van het verzoek om vrijstelling krachtens de Participatiewet gegeven beschikking tot vaststelling van algemene bijstand.

 

Artikel 12

Vrijstelling kan slechts worden verleend, indien voldaan is aan het bepaalde in artikel 11.

Artikel 12a

De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en 8 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, worden uiterlijk binnen vier weken na de kennisgeving van ontvangst van het verzoek bij de voorzitter ingediend. De gegevens bevatten een afschrift van de huurovereenkomst.

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

1.   Bij een voorstel als bedoeld in artikel 7:252b, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, of indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van dat wetboek heeft gedaan en het huishoudinkomen voorwerp van geschil is, bij een verklaring als bedoeld in artikel 7:253, eerste lid, eerste volzin, van dat wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7:253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek, verstrekt de huurder:

a.   een door de inspecteur, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onder e, van het Burgerlijk Wetboek, afgegeven verklaring omtrent het inkomensgegeven, bedoeld in artikel 21, onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van alle bewoners van de woning, en

b.   een afschrift uit de basisregistratie personen van een van de bewoners waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.

 

2.   Indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft gedaan en het feit dat een of meerdere leden van het huishouden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft of hebben bereikt voorwerp van geschil is, verstrekt de huurder bij een verklaring als bedoeld in artikel 7: 253, eerste lid, eerste volzin, van het Burgerlijk Wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7: 253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek een afschrift van een beschikking van de Sociale Verzekeringsbank of anderszins gegevens waaruit blijkt dat een of meerdere leden van het huishouden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet heeft of hebben bereikt.

3.   Indien de verhuurder een voorstel als bedoeld in artikel 7:252a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft gedaan en het feit dat het huishouden bestaat uit 4 of meer personen voorwerp van geschil is, verstrekt de huurder bij een verklaring als bedoeld in artikel 7:253, eerste lid, eerste volzin, van dat wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 7:253, tweede lid, aanhef, van dat wetboek een afschrift uit de basisregistratie personen van een van de bewoners waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.

§ 8a. Servicekosten

Artikel 14

Het formulier, bedoeld in artikel 7:260, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, is het formulier als opgenomen in bijlage VII.

Artikel 14a

Het bedrag, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is het bedrag, genoemd in bijlage VIII.

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 15

1.   De Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 wordt ingetrokken.

2.   De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.

Artikel 16

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

 

 

Den Haag, 15 juli 2003

 

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
P.L.B.A. van Geel

 

Bijlage I. Maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen per 1 juli 2022

 

 

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
 40 208,05  82 427,40  124 667,15  166 906,87  208 1.146,59
 41 213,26  83 433,12  125 672,85  167 912,56  209 1.152,29
 42 218,44  84 438,81  126 678,54  168 918,25  210 1.158,02
 43 223,65  85 444,55  127 684,25  169 924,01  211 1.163,71
 44 228,84  86 450,25  128 690,01  170 929,70  212 1.169,42
 45 234,03  87 455,94  129 695,66  171 935,40  213 1.175,13
 46 239,25  88 461,66  130 701,39  172 941,10  214 1.180,83
 47 244,44  89 467,35  131 707,10  173 946,84  215 1.186,54
 48 249,65  90 473,09  132 712,79  174 952,52  216 1.192,23
 49 254,85  91 478,78  133 718,52  175 958,23  217 1.197,95
 50 260,05  92 484,47  134 724,20  176 963,93  218 1.203,64
 51 265,22  93 490,20  135 729,94  177 969,64  219 1.209,37
 52 270,44  94 495,89  136 735,61  178 975,36  220 1.215,10
 53 275,63  95 501,60  137 741,34  179 981,06  221 1.220,77
 54 280,84  96 507,31  138 747,06  180 986,74  222 1.226,49
 55 286,03  97 513,04  139 752,74  181 992,50  223 1.232,20
 56 291,27  98 518,74  140 758,45  182 998,20  224 1.237,91
 57 296,41  99 524,46  141 764,18  183 1.003,89  225 1.243,60
 58 301,61  100 530,16  142 769,86  184 1.009,58  226 1.249,32
 59 306,85  101 535,86  143 775,57  185 1.015,31  227 1.255,03
 60 312,04  102 541,54  144 781,29  186 1.021,02  228 1.260,74
 61 317,21  103 547,26  145 787,01  187 1.026,71  229 1.266,46
 62 322,43  104 552,98  146 792,70  188 1.032,45  230 1.272,15
 63 327,61  105 558,66  147 798,42  189 1.038,14  231 1.277,85
 64 332,82  106 564,40  148 804,12  190 1.043,85  232 1.283,57
 65 338,02  107 570,10  149 809,83  191 1.049,57  233 1.289,27
 66 343,23  108 575,80  150 815,53  192 1.055,26  234 1.294,97
 67 348,43  109 581,52  151 821,24  193 1.060,98  235 1.300,70
 68 353,61  110 587,23  152 826,94  194 1.066,70  236 1.306,40
 69 358,80  111 592,95  153 832,65  195 1.072,40  237 1.312,10
 70 363,99  112 598,64  154 838,35  196 1.078,08  238 1.317,79
 71 369,21  113 604,34  155 844,06  197 1.083,80  239 1.323,52
 72 374,42  114 610,07  156 849,75  198 1.089,52  240 1.329,22
 73 379,59  115 615,78  157 855,51  199 1.095,20  241 1.334,93
 74 384,81  116 621,47  158 861,18  200 1.100,93  242 1.340,66
 75 390,00  117 627,18  159 866,93  201 1.106,62  243 1.346,35
 76 395,21  118 632,87  160 872,62  202 1.112,33  244 1.352,07
 77 400,40  119 638,58  161 878,31  203 1.118,03  245 1.357,78
 78 405,62  120 644,29  162 884,05  204 1.123,76  246 1.363,48
 79 410,80  121 650,02  163 889,72  205 1.129,47  247 1.369,15
 80 416,01  122 655,73  164 895,42  206 1.135,16  248 1.374,90
 81 421,70  123 661,42  165 901,15  207 1.140,89  249 1.380,59
                 250 1.386,29

 

 

De maximale huurprijsgrens van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 208,05 per maand.

Bijlage II. Maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woningen per 1 juli 2022

 

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
 1 2,34  41 92,69  81 182,97  121 273,34  161 363,66
 2 4,59  42 94,94  82 185,29  122 275,61  162 365,93
 3 6,85  43 97,20  83 187,51  123 277,83  163 368,17
 4 9,14  44 99,45  84 189,80  124 280,10  164 370,46
 5 11,38  45 101,70  85 192,05  125 282,34  165 372,70
 6 13,66  46 103,97  86 194,31  126 284,62  166 374,95
 7 15,92  47 106,22  87 196,56  127 286,89  167 377,21
 8 18,19  48 108,49  88 198,83  128 289,16  168 379,47
 9 20,44  49 110,76  89 201,06  129 291,42  169 381,74
 10 22,72  50 113,00  90 203,34  130 293,66  170 384,01
 11 24,93  51 115,27  91 205,58  131 295,91  171 386,22
 12 27,19  52 117,51  92 207,87  132 298,17  172 388,50
 13 29,44  53 119,80  93 210,10  133 300,45  173 390,76
 14 31,73  54 122,06  94 212,37  134 302,70  174 393,05
 15 34,00  55 124,31  95 214,66  135 304,92  175 395,26
 16 36,23  56 126,56  96 216,90  136 307,20  176 397,55
 17 38,49  57 128,78  97 219,16  137 309,47  177 399,78
 18 40,76  58 131,07  98 221,41  138 311,75  178 402,08
 19 43,03  59 133,32  99 223,66  139 314,00  179 404,32
 20 45,28  60 135,60  100 225,94  140 316,26  180 406,57
 21 47,52  61 137,85  101 228,18  141 318,49  181 407,74
 22 49,77  62 140,11  102 230,42  142 320,77  182 408,90
 23 52,04  63 142,35  103 232,68  143 323,03  183 410,10
 24 54,27  64 144,64  104 234,93  144 325,30  184 411,27
 25 56,55  65 146,90  105 237,23  145 327,50  185 412,42
 26 58,79  66 149,17  106 239,47  146 329,78  186 413,60
 27 61,08  67 151,36  107 241,73  147 332,06  187 414,76
 28 63,36  68 153,63  108 244,02  148 334,31  188 415,94
 29 65,59  69 155,92  109 246,23  149 336,54  189 417,09
 30 67,86  70 158,16  110 248,52  150 338,83  190 418,26
 31 70,10  71 160,42  111 250,76  151 341,06  191 419,42
 32 72,37  72 162,67  112 253,02  152 343,35  192 420,62
 33 74,62  73 164,92  113 255,25  153 345,58  193 421,76
 34 76,85  74 167,20  114 257,51  154 347,86  194 422,94
 35 79,11  75 169,48  115 259,78  155 350,13  195 424,10
 36 81,39  76 171,72  116 262,05  156 352,38  196 425,27
 37 83,64  77 173,99  117 264,32  157 354,65  197 426,46
 38 85,93  78 176,21  118 266,57  158 356,88  198 427,64
 39 88,17  79 178,49  119 268,81  159 359,15  199 428,81
 40 90,43  80 180,74  120 271,08  160 361,43  200 429,99

 

 

 

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
 201 431,16  241 477,90  281 524,70  321 571,47  361 618,27
 202 432,30  242 479,09  282 525,85  322 572,65  362 619,44
 203 433,49  243 480,27  283 527,04  323 573,79  363 620,62
 204 434,61  244 481,44  284 528,23  324 575,02  364 621,75
 205 435,82  245 482,61  285 529,37  325 576,15  365 622,97
 206 436,96  246 483,77  286 530,55  326 577,36  366 624,13
 207 438,17  247 484,93  287 531,73  327 578,48  367 625,29
 208 439,31  248 486,11  288 532,89  328 579,68  368 626,46
 209 440,50  249 487,27  289 534,07  329 580,80  369 627,64
 210 441,64  250 488,43  290 535,25  330 582,05  370 628,81
 211 442,85  251 489,60  291 536,41  331 583,17  371 630,00
 212 443,99  252 490,81  292 537,58  332 584,36  372 631,15
 213 445,20  253 491,95  293 538,75  333 585,51  373 632,33
 214 446,35  254 493,13  294 539,92  334 586,71  374 633,49
 215 447,51  255 494,27  295 541,10  335 587,84  375 634,66
 216 448,67  256 495,45  296 542,26  336 589,02  376 635,82
 217 449,82  257 496,61  297 543,42  337 590,21  377 636,98
 218 451,01  258 497,81  298 544,59  338 591,34  378 638,18
 219 452,21  259 498,96  299 545,74  339 592,54  379 639,35
 220 453,38  260 500,14  300 546,96  340 593,70  380 640,46
 221 454,52  261 501,28  301 548,08  341 594,88  381 641,65
 222 455,71  262 502,47  302 549,28  342 596,02  382 642,83
 223 456,88  263 503,61  303 550,41  343 597,24  383 644,02
 224 458,06  264 504,82  304 551,61  344 598,38  384 645,19
 225 459,17  265 506,02  305 552,78  345 599,56  385 646,36
 226 460,38  266 507,16  306 553,96  346 600,76  386 647,52
 227 461,54  267 508,35  307 555,11  347 601,92  387 648,70
 228 462,70  268 509,51  308 556,30  348 603,08  388 649,85
 229 463,87  269 510,67  309 557,45  349 604,24  389 651,03
 230 465,06  270 511,83  310 558,62  350 605,41  390 652,23
 231 466,20  271 513,02  311 559,80  351 606,54  391 653,38
 232 467,40  272 514,17  312 560,95  352 607,77  392 654,54
 233 468,54  273 515,34  313 562,16  353 608,90  393 655,71
 234 469,72  274 516,50  314 563,30  354 610,08  394 656,89
 235 470,88  275 517,67  315 564,46  355 611,23  395 658,04
 236 472,09  276 518,85  316 565,60  356 612,42  396 659,24
 237 473,21  277 520,02  317 566,84  357 613,57  397 660,38
 238 474,40  278 521,21  318 567,98  358 614,75  398 661,58
 239 475,57  279 522,36  319 569,15  359 615,94  399 662,73
 240 476,75  280 523,55  320 570,30  360 617,07  400 663,92

 

 

 

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
 401 665,05  441 711,84  481 758,65  521 805,42  561 852,20
 402 666,19  442 713,01  482 759,82  522 806,58  562 853,38
 403 667,39  443 714,19  483 760,95  523 807,76  563 854,57
 404 668,55  444 715,37  484 762,14  524 808,90  564 855,72
 405 669,73  445 716,51  485 763,31  525 810,12  565 856,86
 406 670,89  446 717,68  486 764,51  526 811,26  566 858,03
 407 672,08  447 718,88  487 765,63  527 812,43  567 859,23
 408 673,24  448 720,01  488 766,84  528 813,59  568 860,38
 409 674,45  449 721,21  489 767,96  529 814,79  569 861,57
 410 675,56  450 722,39  490 769,16  530 815,95  570 862,71
 411 676,77  451 723,56  491 770,33  531 817,12  571 863,90
 412 677,95  452 724,71  492 771,51  532 818,27  572 865,05
 413 679,11  453 725,91  493 772,64  533 819,47  573 866,25
 414 680,26  454 727,04  494 773,84  534 820,62  574 867,41
 415 681,46  455 728,22  495 775,01  535 821,80  575 868,61
 416 682,59  456 729,41  496 776,17  536 822,95  576 869,77
 417 683,77  457 730,57  497 777,35  537 824,13  577 870,94
 418 684,95  458 731,72  498 778,52  538 825,32  578 872,10
 419 686,11  459 732,91  499 779,68  539 826,49  579 873,29
 420 687,30  460 734,08  500 780,82  540 827,61  580 874,43
 421 688,43  461 735,24  501 782,03  541 828,82  581 875,57
 422 689,61  462 736,39  502 783,17  542 829,98  582 876,77
 423 690,78  463 737,56  503 784,38  543 831,12  583 877,93
 424 691,95  464 738,77  504 785,53  544 832,32  584 879,10
 425 693,15  465 739,92  505 786,70  545 833,51  585 880,29
 426 694,27  466 741,11  506 787,86  546 834,64  586 881,46
 427 695,47  467 742,24  507 789,03  547 835,83  587 882,60
 428 696,63  468 743,40  508 790,21  548 837,00  588 883,77
 429 697,82  469 744,60  509 791,38  549 838,15  589 884,93
 430 698,98  470 745,75  510 792,54  550 839,33  590 886,13
 431 700,18  471 746,95  511 793,71  551 840,51  591 887,27
 432 701,32  472 748,11  512 794,88  552 841,68  592 888,47
 433 702,50  473 749,31  513 796,06  553 842,82  593 889,61
 434 703,66  474 750,43  514 797,21  554 844,02  594 890,78
 435 704,83  475 751,63  515 798,38  555 845,19  595 891,97
 436 705,99  476 752,77  516 799,57  556 846,36  596 893,16
 437 707,17  477 753,99  517 800,75  557 847,53  597 894,32
 438 708,35  478 755,12  518 801,90  558 848,71  598 895,49
 439 709,51  479 756,32  519 803,08  559 849,84  599 896,68
 440 710,68  480 757,47  520 804,23  560 851,05  600 897,80

 

 

 

punten bedrag punten bedrag punten bedrag punten bedrag
 601 898,98  641 945,80  681 992,57  721 1.039,34
 602 900,15  642 946,97  682 993,72  722 1.040,56
 603 901,33  643 948,14  683 994,90  723 1.041,68
 604 902,52  644 949,30  684 996,05  724 1.042,89
 605 903,69  645 950,47  685 997,24  725 1.044,01
 606 904,82  646 951,63  686 998,40  726 1.045,19
 607 906,00  647 952,76  687 999,57  727 1.046,36
 608 907,17  648 953,98  688 1.000,74  728 1.047,52
 609 908,33  649 955,12  689 1.001,92  729 1.048,73
 610 909,53  650 956,32  690 1.003,10  730 1.049,88
 611 910,70  651 957,48  691 1.004,26  731 1.051,05
 612 911,87  652 958,67  692 1.005,44  732 1.052,20
 613 913,01  653 959,78  693 1.006,62  733 1.053,40
 614 914,19  654 961,00  694 1.007,78  734 1.054,55
 615 915,36  655 962,14  695 1.008,91  735 1.055,73
 616 916,56  656 963,34  696 1.010,12  736 1.056,88
 617 917,70  657 964,49  697 1.011,26  737 1.058,09
 618 918,87  658 965,68  698 1.012,46  738 1.059,23
 619 920,04  659 966,82  699 1.013,58  739 1.060,39
 620 921,23  660 968,00  700 1.014,79  740 1.061,57
 621 922,39  661 969,17  701 1.015,94  741 1.062,74
 622 923,54  662 970,34  702 1.017,13  742 1.063,93
 623 924,73  663 971,50  703 1.018,28  743 1.065,09
 624 925,90  664 972,69  704 1.019,46  744 1.066,27
 625 927,06  665 973,86  705 1.020,62  745 1.067,41
 626 928,25  666 975,01  706 1.021,80  746 1.068,62
 627 929,40  667 976,20  707 1.022,97  747 1.069,76
 628 930,59  668 977,36  708 1.024,14  748 1.070,93
 629 931,73  669 978,52  709 1.025,32  749 1.072,09
